
Platzinformationen
18-Loch Platz
- offen
9-Loch Platz
- offen
Cars
- erlaubt
ab 27.02.21! Bitte fahren Sie nach Möglichkeit nur im Hard-Rough Bereich und meiden Sie nasse Bereiche
Trolleys
- erlaubt
Sekretariat/ProShop
- geöffnet
Mo. - Fr. 09:00 Uhr - 18:00 Uhr //// Sa., So., Feiertag: 10:00 Uhr - 18:00 Uhr
Spielvorgabentabellen
9-Loch-Platz
Herren
Par 31
Slope 105
CR 30.8
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -5,0 | -3 |
-4,9 - -2,8 | -2 |
-2,7 - -0,7 | -1 |
-0,6 - 1,5 | 0 |
1,6 - 3,6 | 1 |
3,7 - 5,8 | 2 |
5,9 - 7,9 | 3 |
8,0 - 10,1 | 4 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,2 - 12,2 | 5 |
12,3 - 14,4 | 6 |
14,5 - 16,5 | 7 |
16,6 - 18,7 | 8 |
18,8 - 20,8 | 9 |
20,9 - 23,0 | 10 |
23,1 - 25,1 | 11 |
25,2 - 27,3 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
27,4 - 29,4 | 13 |
29,5 - 31,6 | 14 |
31,7 - 33,7 | 15 |
33,8 - 35,9 | 16 |
36,0 - 38,0 | 17 |
38,1 - 40,2 | 18 |
40,3 - 42,4 | 19 |
42,5 - 44,5 | 20 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
44,6 - 46,7 | 21 |
46,8 - 48,8 | 22 |
48,9 - 51,0 | 23 |
51,1 - 53,1 | 24 |
53,2 - 54,0 | 25 |
9-Loch-Platz
Damen
Par 30
Slope 102
CR 30.6
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,7 | -2 |
-4,6 - -2,5 | -1 |
-2,4 - -0,3 | 0 |
-0,2 - 1,9 | 1 |
2,0 - 4,2 | 2 |
4,3 - 6,4 | 3 |
6,5 - 8,6 | 4 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
8,7 - 10,8 | 5 |
10,9 - 13,0 | 6 |
13,1 - 15,2 | 7 |
15,3 - 17,5 | 8 |
17,6 - 19,7 | 9 |
19,8 - 21,9 | 10 |
22,0 - 24,1 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,2 - 26,3 | 12 |
26,4 - 28,5 | 13 |
28,6 - 30,7 | 14 |
30,8 - 33,0 | 15 |
33,1 - 35,2 | 16 |
35,3 - 37,4 | 17 |
37,5 - 39,6 | 18 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,7 - 41,8 | 19 |
41,9 - 44,0 | 20 |
44,1 - 46,3 | 21 |
46,4 - 48,5 | 22 |
48,6 - 50,7 | 23 |
50,8 - 52,9 | 24 |
53,0 - 54,0 | 25 |
Sekretariat Golfsport 02159 / 91 59 50 Golfschule 02159 / 91 59 50 Route planen