Spielvorgabentabellen
18-Loch-Platz
Herren
Par 73
Slope 133
CR 73,5
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.3 | -5 |
| -4.2 - -3.4 | -4 |
| -3.3 - -2.6 | -3 |
| -2.5 - -1.7 | -2 |
| -1.6 - -0.9 | -1 |
| -0.8 - -0.1 | 0 |
| 0.0 - 0.8 | 1 |
| 0.9 - 1.6 | 2 |
| 1.7 - 2.5 | 3 |
| 2.6 - 3.3 | 4 |
| 3.4 - 4.2 | 5 |
| 4.3 - 5.0 | 6 |
| 5.1 - 5.9 | 7 |
| 6.0 - 6.7 | 8 |
| 6.8 - 7.6 | 9 |
| 7.7 - 8.4 | 10 |
| 8.5 - 9.3 | 11 |
| 9.4 - 10.1 | 12 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.2 - 11.0 | 13 |
| 11.1 - 11.8 | 14 |
| 11.9 - 12.7 | 15 |
| 12.8 - 13.5 | 16 |
| 13.6 - 14.4 | 17 |
| 14.5 - 15.2 | 18 |
| 15.3 - 16.1 | 19 |
| 16.2 - 16.9 | 20 |
| 17.0 - 17.8 | 21 |
| 17.9 - 18.6 | 22 |
| 18.7 - 19.5 | 23 |
| 19.6 - 20.3 | 24 |
| 20.4 - 21.2 | 25 |
| 21.3 - 22.0 | 26 |
| 22.1 - 22.9 | 27 |
| 23.0 - 23.7 | 28 |
| 23.8 - 24.6 | 29 |
| 24.7 - 25.4 | 30 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.5 - 26.3 | 31 |
| 26.4 - 27.1 | 32 |
| 27.2 - 28.0 | 33 |
| 28.1 - 28.8 | 34 |
| 28.9 - 29.7 | 35 |
| 29.8 - 30.5 | 36 |
| 30.6 - 31.4 | 37 |
| 31.5 - 32.2 | 38 |
| 32.3 - 33.1 | 39 |
| 33.2 - 33.9 | 40 |
| 34.0 - 34.8 | 41 |
| 34.9 - 35.6 | 42 |
| 35.7 - 36.5 | 43 |
| 36.6 - 37.3 | 44 |
| 37.4 - 38.2 | 45 |
| 38.3 - 39.0 | 46 |
| 39.1 - 39.9 | 47 |
| 40.0 - 40.7 | 48 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 40.8 - 41.6 | 49 |
| 41.7 - 42.4 | 50 |
| 42.5 - 43.3 | 51 |
| 43.4 - 44.1 | 52 |
| 44.2 - 45.0 | 53 |
| 45.1 - 45.8 | 54 |
| 45.9 - 46.7 | 55 |
| 46.8 - 47.5 | 56 |
| 47.6 - 48.4 | 57 |
| 48.5 - 49.2 | 58 |
| 49.3 - 50.1 | 59 |
| 50.2 - 50.9 | 60 |
| 51.0 - 51.8 | 61 |
| 51.9 - 52.6 | 62 |
| 52.7 - 53.5 | 63 |
| 53.6 - 54.0 | 64 |
18-Loch-Platz
Herren
Par 73
Slope 130
CR 71,8
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.7 | -7 |
| -4.6 - -3.8 | -6 |
| -3.7 - -2.9 | -5 |
| -2.8 - -2.0 | -4 |
| -1.9 - -1.2 | -3 |
| -1.1 - -0.3 | -2 |
| -0.2 - 0.6 | -1 |
| 0.7 - 1.4 | 0 |
| 1.5 - 2.3 | 1 |
| 2.4 - 3.2 | 2 |
| 3.3 - 4.0 | 3 |
| 4.1 - 4.9 | 4 |
| 5.0 - 5.8 | 5 |
| 5.9 - 6.6 | 6 |
| 6.7 - 7.5 | 7 |
| 7.6 - 8.4 | 8 |
| 8.5 - 9.3 | 9 |
| 9.4 - 10.1 | 10 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.2 - 11.0 | 11 |
| 11.1 - 11.9 | 12 |
| 12.0 - 12.7 | 13 |
| 12.8 - 13.6 | 14 |
| 13.7 - 14.5 | 15 |
| 14.6 - 15.3 | 16 |
| 15.4 - 16.2 | 17 |
| 16.3 - 17.1 | 18 |
| 17.2 - 17.9 | 19 |
| 18.0 - 18.8 | 20 |
| 18.9 - 19.7 | 21 |
| 19.8 - 20.6 | 22 |
| 20.7 - 21.4 | 23 |
| 21.5 - 22.3 | 24 |
| 22.4 - 23.2 | 25 |
| 23.3 - 24.0 | 26 |
| 24.1 - 24.9 | 27 |
| 25.0 - 25.8 | 28 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.9 - 26.6 | 29 |
| 26.7 - 27.5 | 30 |
| 27.6 - 28.4 | 31 |
| 28.5 - 29.2 | 32 |
| 29.3 - 30.1 | 33 |
| 30.2 - 31.0 | 34 |
| 31.1 - 31.9 | 35 |
| 32.0 - 32.7 | 36 |
| 32.8 - 33.6 | 37 |
| 33.7 - 34.5 | 38 |
| 34.6 - 35.3 | 39 |
| 35.4 - 36.2 | 40 |
| 36.3 - 37.1 | 41 |
| 37.2 - 37.9 | 42 |
| 38.0 - 38.8 | 43 |
| 38.9 - 39.7 | 44 |
| 39.8 - 40.5 | 45 |
| 40.6 - 41.4 | 46 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41.5 - 42.3 | 47 |
| 42.4 - 43.2 | 48 |
| 43.3 - 44.0 | 49 |
| 44.1 - 44.9 | 50 |
| 45.0 - 45.8 | 51 |
| 45.9 - 46.6 | 52 |
| 46.7 - 47.5 | 53 |
| 47.6 - 48.4 | 54 |
| 48.5 - 49.2 | 55 |
| 49.3 - 50.1 | 56 |
| 50.2 - 51.0 | 57 |
| 51.1 - 51.8 | 58 |
| 51.9 - 52.7 | 59 |
| 52.8 - 53.6 | 60 |
| 53.7 - 54.0 | 61 |
18-Loch-Platz
Damen
Par 73
Slope 131
CR 73,3
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.2 | -5 |
| -4.1 - -3.3 | -4 |
| -3.2 - -2.5 | -3 |
| -2.4 - -1.6 | -2 |
| -1.5 - -0.7 | -1 |
| -0.6 - 0.1 | 0 |
| 0.2 - 1.0 | 1 |
| 1.1 - 1.8 | 2 |
| 1.9 - 2.7 | 3 |
| 2.8 - 3.6 | 4 |
| 3.7 - 4.4 | 5 |
| 4.5 - 5.3 | 6 |
| 5.4 - 6.2 | 7 |
| 6.3 - 7.0 | 8 |
| 7.1 - 7.9 | 9 |
| 8.0 - 8.7 | 10 |
| 8.8 - 9.6 | 11 |
| 9.7 - 10.5 | 12 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.6 - 11.3 | 13 |
| 11.4 - 12.2 | 14 |
| 12.3 - 13.1 | 15 |
| 13.2 - 13.9 | 16 |
| 14.0 - 14.8 | 17 |
| 14.9 - 15.6 | 18 |
| 15.7 - 16.5 | 19 |
| 16.6 - 17.4 | 20 |
| 17.5 - 18.2 | 21 |
| 18.3 - 19.1 | 22 |
| 19.2 - 20.0 | 23 |
| 20.1 - 20.8 | 24 |
| 20.9 - 21.7 | 25 |
| 21.8 - 22.5 | 26 |
| 22.6 - 23.4 | 27 |
| 23.5 - 24.3 | 28 |
| 24.4 - 25.1 | 29 |
| 25.2 - 26.0 | 30 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 26.1 - 26.9 | 31 |
| 27.0 - 27.7 | 32 |
| 27.8 - 28.6 | 33 |
| 28.7 - 29.5 | 34 |
| 29.6 - 30.3 | 35 |
| 30.4 - 31.2 | 36 |
| 31.3 - 32.0 | 37 |
| 32.1 - 32.9 | 38 |
| 33.0 - 33.8 | 39 |
| 33.9 - 34.6 | 40 |
| 34.7 - 35.5 | 41 |
| 35.6 - 36.4 | 42 |
| 36.5 - 37.2 | 43 |
| 37.3 - 38.1 | 44 |
| 38.2 - 38.9 | 45 |
| 39.0 - 39.8 | 46 |
| 39.9 - 40.7 | 47 |
| 40.8 - 41.5 | 48 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41.6 - 42.4 | 49 |
| 42.5 - 43.3 | 50 |
| 43.4 - 44.1 | 51 |
| 44.2 - 45.0 | 52 |
| 45.1 - 45.8 | 53 |
| 45.9 - 46.7 | 54 |
| 46.8 - 47.6 | 55 |
| 47.7 - 48.4 | 56 |
| 48.5 - 49.3 | 57 |
| 49.4 - 50.2 | 58 |
| 50.3 - 51.0 | 59 |
| 51.1 - 51.9 | 60 |
| 52.0 - 52.7 | 61 |
| 52.8 - 53.6 | 62 |
| 53.7 - 54.0 | 63 |
18-Loch-Platz
Damen
Par 73
Slope 138
CR 75,5
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -5.0 | -4 |
| -4.9 - -4.1 | -3 |
| -4.0 - -3.3 | -2 |
| -3.2 - -2.5 | -1 |
| -2.4 - -1.7 | 0 |
| -1.6 - -0.9 | 1 |
| -0.8 - -0.1 | 2 |
| 0.0 - 0.8 | 3 |
| 0.9 - 1.6 | 4 |
| 1.7 - 2.4 | 5 |
| 2.5 - 3.2 | 6 |
| 3.3 - 4.0 | 7 |
| 4.1 - 4.9 | 8 |
| 5.0 - 5.7 | 9 |
| 5.8 - 6.5 | 10 |
| 6.6 - 7.3 | 11 |
| 7.4 - 8.1 | 12 |
| 8.2 - 9.0 | 13 |
| 9.1 - 9.8 | 14 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.9 - 10.6 | 15 |
| 10.7 - 11.4 | 16 |
| 11.5 - 12.2 | 17 |
| 12.3 - 13.1 | 18 |
| 13.2 - 13.9 | 19 |
| 14.0 - 14.7 | 20 |
| 14.8 - 15.5 | 21 |
| 15.6 - 16.3 | 22 |
| 16.4 - 17.1 | 23 |
| 17.2 - 18.0 | 24 |
| 18.1 - 18.8 | 25 |
| 18.9 - 19.6 | 26 |
| 19.7 - 20.4 | 27 |
| 20.5 - 21.2 | 28 |
| 21.3 - 22.1 | 29 |
| 22.2 - 22.9 | 30 |
| 23.0 - 23.7 | 31 |
| 23.8 - 24.5 | 32 |
| 24.6 - 25.3 | 33 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.4 - 26.2 | 34 |
| 26.3 - 27.0 | 35 |
| 27.1 - 27.8 | 36 |
| 27.9 - 28.6 | 37 |
| 28.7 - 29.4 | 38 |
| 29.5 - 30.2 | 39 |
| 30.3 - 31.1 | 40 |
| 31.2 - 31.9 | 41 |
| 32.0 - 32.7 | 42 |
| 32.8 - 33.5 | 43 |
| 33.6 - 34.3 | 44 |
| 34.4 - 35.2 | 45 |
| 35.3 - 36.0 | 46 |
| 36.1 - 36.8 | 47 |
| 36.9 - 37.6 | 48 |
| 37.7 - 38.4 | 49 |
| 38.5 - 39.3 | 50 |
| 39.4 - 40.1 | 51 |
| 40.2 - 40.9 | 52 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41.0 - 41.7 | 53 |
| 41.8 - 42.5 | 54 |
| 42.6 - 43.3 | 55 |
| 43.4 - 44.2 | 56 |
| 44.3 - 45.0 | 57 |
| 45.1 - 45.8 | 58 |
| 45.9 - 46.6 | 59 |
| 46.7 - 47.4 | 60 |
| 47.5 - 48.3 | 61 |
| 48.4 - 49.1 | 62 |
| 49.2 - 49.9 | 63 |
| 50.0 - 50.7 | 64 |
| 50.8 - 51.5 | 65 |
| 51.6 - 52.4 | 66 |
| 52.5 - 53.2 | 67 |
| 53.3 - 54.0 | 68 |

