Spielvorgabentabellen
9-Loch-Platz
Herren
Par 31
Slope 105
CR 30,8
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -5.0 | -3 |
| -4.9 - -2.8 | -2 |
| -2.7 - -0.7 | -1 |
| -0.6 - 1.5 | 0 |
| 1.6 - 3.6 | 1 |
| 3.7 - 5.8 | 2 |
| 5.9 - 7.9 | 3 |
| 8.0 - 10.1 | 4 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.2 - 12.2 | 5 |
| 12.3 - 14.4 | 6 |
| 14.5 - 16.5 | 7 |
| 16.6 - 18.7 | 8 |
| 18.8 - 20.8 | 9 |
| 20.9 - 23.0 | 10 |
| 23.1 - 25.1 | 11 |
| 25.2 - 27.3 | 12 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 27.4 - 29.4 | 13 |
| 29.5 - 31.6 | 14 |
| 31.7 - 33.7 | 15 |
| 33.8 - 35.9 | 16 |
| 36.0 - 38.0 | 17 |
| 38.1 - 40.2 | 18 |
| 40.3 - 42.4 | 19 |
| 42.5 - 44.5 | 20 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 44.6 - 46.7 | 21 |
| 46.8 - 48.8 | 22 |
| 48.9 - 51.0 | 23 |
| 51.1 - 53.1 | 24 |
| 53.2 - 54.0 | 25 |
9-Loch-Platz
Damen
Par 31
Slope 105
CR 30,7
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.8 | -3 |
| -4.7 - -2.6 | -2 |
| -2.5 - -0.5 | -1 |
| -0.4 - 1.7 | 0 |
| 1.8 - 3.8 | 1 |
| 3.9 - 6.0 | 2 |
| 6.1 - 8.1 | 3 |
| 8.2 - 10.3 | 4 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.4 - 12.4 | 5 |
| 12.5 - 14.6 | 6 |
| 14.7 - 16.7 | 7 |
| 16.8 - 18.9 | 8 |
| 19.0 - 21.0 | 9 |
| 21.1 - 23.2 | 10 |
| 23.3 - 25.3 | 11 |
| 25.4 - 27.5 | 12 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 27.6 - 29.7 | 13 |
| 29.8 - 31.8 | 14 |
| 31.9 - 34.0 | 15 |
| 34.1 - 36.1 | 16 |
| 36.2 - 38.3 | 17 |
| 38.4 - 40.4 | 18 |
| 40.5 - 42.6 | 19 |
| 42.7 - 44.7 | 20 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 44.8 - 46.9 | 21 |
| 47.0 - 49.0 | 22 |
| 49.1 - 51.2 | 23 |
| 51.3 - 53.3 | 24 |
| 53.4 - 54.0 | 25 |

